قضاء : راشيّا | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 0 | 48 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 5 | 9 | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 352 | 275 | 258 | 93.8 | 17 | 6.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 2,347 | 767 | 697 | 90.9 | 67 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 |
من 5 الى 10 | 4,697 | 697 | 618 | 88.7 | 79 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 8,142 | 611 | 555 | 90.8 | 56 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 10,309 | 386 | 334 | 86.5 | 50 | 13.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 0.5 |
من 40 الى 60 | 6,727 | 141 | 115 | 81.6 | 26 | 18.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 3,690 | 55 | 48 | 87.3 | 7 | 12.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 2,900 | 33 | 28 | 84.8 | 5 | 15.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 5,631 | 49 | 42 | 85.7 | 7 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 4,009 | 24 | 16 | 66.7 | 8 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 6,016 | 22 | 16 | 72.7 | 6 | 27.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 4,221 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 59,047 | 3,123 | 2,782 | 89.1 | 336 | 10.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 5 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |